Categoría
- Rejilla de fibra de vidrio
- rejilla moldeada
- Rejilla Pultrusionada
- Formas estructurales de fibra de vidrio
- Paneles planos de fibra de vidrio
- Tubo de fibra de vidrio
- Viga de fibra de vidrio
- Canal de fibra de vidrio
- Ángulo de fibra de vidrio
- Barra de fibra de vidrio
- Cubierta de fibra de vidrio
- Sistema de pasamanos de fibra de vidrio
- Pasamanos FRP
- Accesorios de pasamanos de FRP
- Varilla de fibra de vidrio
- Peldaños de escalera de fibra de vidrio
Rejilla pultruida de FRP aplicada en plataformas, pasarelas y cercas
Especificación Demenciones específicas Características
Información básica
N º de Modelo. | campana |
Material | Fibra de vidrio |
Tipo de fibra | PRFV |
Tipo | Poliéster FRP |
Paquete de transporte | Paleta de acero y cartón |
Especificación | Norma ISO |
Marca comercial | CAMPANA |
Origen | Nantong |
Código hs | 39259000 |
Capacidad de producción | 5000000 Metro Cuadrado/Año |
Descripción del Producto
EspecificaciónNombre del producto | Rejilla pultruida de FRP | Tipo | Rejilla Pultrusionada |
Material | FRP/PRFV | Certificación | ISO 9001 |
Técnica | Proceso de pultrusión | Solicitud | Pasarela, Plataforma, Esgrima, Decoración |
Tratamiento de superficies | cóncavo/ granulado/ liso | Características | antideslizante, anti-UV, anticorrosión, ligero pero de alta resistencia, no conductor |
Colores | gris, verde, amarillo, negro, rosa, rojo, translúcido, blanco... | Lugar de origen | Nantong, Jiangsu, China |
Muestras | muestras gratis | Paquete | Palé de acero y cartón de madera |
Demenciones Específicas
Artículo | Tipo | Altura (mm) | Área abierta | Peso (kg/m2) |
1 | I-4010 | 25 | 40% | 17.85 |
2 | I-5010 | 25 | 50% | 15.12 |
3 | I-6010 | 25 | 60% | 12.4 |
4 | I-40125 | 32 | 40% | 19.1 |
5 | I-50125 | 32 | 50% | 17.4 |
6 | I-60125 | 32 | 60% | 13.5 |
7 | I-4015 | 38 | 40% | 22.45 |
8 | I-5015 | 38 | 50% | 19.1 |
9 | I-6015 | 38 | 60% | 16.1 |
10 | T-1210 | 25 | 12% | 14.5 |
11 | T-1810 | 25 | 18% | 14 |
12 | T-3310 | 25 | 33% | 12.2 |
13 | T-3810 | 25 | 38% | 11.2 |
14 | T-3320 | 50 | 33% | 22.1 |
15 | T-5020 | 50 | 50% | 17.5 |
dieciséis | I-40275 | 70 | 40% | 34 |
17 | I-50275 | 70 | 50% | 29 |
18 | I-60275 | 70 | 60% | 23.6 |
Características
1. Anti-fuego | 2. Anticorrosión y antienvejecimiento. |
3. antideslizante | 4. Ligero pero con alta resistencia a la carga |
5. Larga vida útil y libre de mantenimiento. | 6. No conductivo o magnético |
8. Varios tamaños y colores disponibles | 7. Fácil instalación y colores intensos. |