- Rejilla de fibra de vidrio
- rejilla moldeada
- Rejilla Pultrusionada
- Formas estructurales de fibra de vidrio
- Paneles planos de fibra de vidrio
- Tubo de fibra de vidrio
- Viga de fibra de vidrio
- Canal de fibra de vidrio
- Ángulo de fibra de vidrio
- Barra de fibra de vidrio
- Cubierta de fibra de vidrio
- Sistema de pasamanos de fibra de vidrio
- Pasamanos FRP
- Accesorios de pasamanos de FRP
- Varilla de fibra de vidrio
- Peldaños de escalera de fibra de vidrio
[Venta caliente de mediados de año] Perfil de canal de fibra de vidrio FRP por extrusión / Canal C de plástico pultruido / Perfiles en C como pasamanos de torre de enfriamiento de estructura
Información básica
N º de Modelo. | GQPE-45-A |
Tipo | Epoxi FRP |
Solicitud | Industria, Construcción, etc. |
Dimensión seccional | Por favor revise los siguientes chats. |
Paquete de transporte | Palet, Caja de Madera, en Consejo de Compra |
Especificación | PRFV |
Marca comercial | ZDProTech |
Origen | China, Hengshui. |
Código hs | 3916909000 |
Capacidad de producción | 360, 000 metros |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Los perfiles de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) se utilizan ampliamente en construcciones donde los factores ambientales (incluidos el agua, el ácido y las influencias climáticas) pueden afectar los materiales y la durabilidad. El uso de perfiles de FRP tiene varias ventajas en comparación con el uso de materiales tradicionales como el acero y la madera. Los perfiles de plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) son de alta resistencia, resistentes a la corrosión, livianos y tienen una larga vida útil.
ZDProTech le ofrecerá una amplia gama de perfiles compuestos según sus requisitos con diferentes refuerzos de fibra de vidrio (PRFV) y matrices de resina.
Escenario de aplicación
Parametros del producto
Ángulo de viga (perfiles en L) | ||
Tamaño (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
30 | 3 | 0.324 |
40 | 4 | 0.58 |
50 | 5 | 0.9 |
60 | 6 | 1.296 |
75 | 9 | 2.43 |
80 | 8 | 2.304 |
100 | 10 | 3.6 |
Canal (perfiles C) | ||
Tamaño (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
50*15 | 5 | 0,65 |
50*20 | 3 | 0.416 |
50*23 | 5 | 0.73 |
50*25 | 3 / 4 | 0,475 / 0,671 |
50*40 | 5 | 1.17 |
50*42 | 5 | 1.206 |
60*25 | 3 | 0.562 |
60*40 | 3 | 1.22 |
60*50 | 4.5 | 1.26 |
70*30 | 3 | 0.72 |
80*40 | 4 | 1.15 |
100*40 | 4 | 1.26 |
100*50 | 6 | 2.16 |
120*50 | 6 | 2.4 |
120*53 | 8 / 10 | 3,22 / 3,86 |
150*50 | 6 | 2.7 |
150*60 | 8 | 3.9 |
160*70 | 9 | 4.2 |
180*50 | 8 | 4 |
200*50 | 10 | 5.25 |
200*80 | 9 | 5.832 |
Viga I/H (perfiles I/H) | ||
Tamaño (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
25*25 | 4 | 0.54 |
38*38 | 4 | 0.8208 |
50*50 | 4 | 1.08 |
58*58 | 4 | 1.2528 |
70*70 | 5 | 1.89 |
76*76 | 6 | 2.4624 |
100*65 | 8 | 3.3 |
100*75 | 6 | 2.7 |
100*100 | 6 | 3.24 |
120*120 | 6.5 | 4 |
150*75 | 6 / 8 | 3.24 / 4.32 |
150*100 | 7 | 4.28 |
200*100 | 10 | 7.2 |
Varilla redonda/palo/poste/barra | |
Tamaño (mm) | Peso (kg/m) |
8 | 0.09 |
10 | 0.14 |
12 | 0.2 |
14 | 0.29 |
dieciséis | 0.415 |
20 | 0.578 |
25 | 0.88 |
30 | 1.27 |
32 | 1.45 |
36 | 1.83 |
38 | 1.93 |
46 | 3 |
50 | 3.53 |
haz plano | ||
Tamaño (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
80 | 25 | 3.7 |
100 | 12 / 20 | 2.22 / 3.7 |
125 | 4 | 0.93 |
Tubo cuadrado | ||
Tamaño (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
30 | 3 | 0.648 |
40 | 3 / 4 | 0,864 / 1,152 |
50 | 3 / 4 / 5 | 1,08 / 1,44 / 1,8 |
60 | 4 | 1.68 |
80 | 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5 / 6 | 1,44 / 1,728 / 2,016 / 2,304 / 2,88 / 3,456 |
100 | 2.7 / 3 / 3.5 / 4 / 5 | 1.994 / 2.16 / 2.52 / 2.88 / 3.5 |
120 | 3 / 3.5 / 4 | 2.5056 / 3.024 / 3.456 |
150 | 3 / 4 / 10 | 3,24 / 4,32 / 10,8 |
tubo redondo | ||
Tamaño (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
20 | 3 | 0.24 |
25 | 3 | 0.4239 |
30 | 3 | 0.5087 |
32 | 3 | 0.5429 |
36 | 3 / 6 | 0,62 / 1,22 |
38 | 3 / 4 | 0,6443 / 0,8590 |
40 | 3 / 4 | 0,6782 / 0,9043 |
46 | 6 | 1.35 |
50 | 3 / 4 / 5 | 0,8478 / 1,1304 / 1,413 |
60 | 4 | 1.3564 |
sesenta y cinco | 5 | 1.79 |
100 | 4 | 2.2608 |
150 | 4 | 3.3912 |
tubo rectangular | ||
Tamaño (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
40*20 | 2.1 / 2.5 / 3 / 4 | 0,4536 / 0,54 / 0,648 / 0,864 |
40*30 | 4 | 1.008 |
48*35 | 3 | 0.8964 |
50*28 | 3 | 0.8424 |
50*30 | 3 | 0.864 |
60*30 | 3 | 0.972 |
60*50 | 2.5 | 0.99 |
72*45 | 4 | 1.6848 |
80*30 | 3 | 1.188 |
100*50 | 4 / 5 | 2.16 / 2.7 |
105*78 | 7.5 | 4.941 |
120*80 | 4 | 2.88 |
Correa de FRP/tubo rectangular RHS | ||
Tamaño (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
160*55 | 5 | 2.925 |
180*60 | 5 | 3.24 |
200*60 | 5 | 3.42 |
220*60 | 5 | 3.6 |
¡PARA MÁS DIMENSIONES, CONTÁCTENOS!
Certificaciones
Perfil de la empresa
Hebei Zhaoduan Technology (ZDProTech) siempre considera la calidad del producto como la base del desarrollo empresarial. A lo largo de los años, nuestra empresa ha llevado a cabo una gestión científica y estandarizada en estricta conformidad con el modelo empresarial moderno. De acuerdo con los comentarios de los clientes y en función del mercado global, hemos establecido una serie de servicios y tácticas. Con base en la ciencia y la tecnología, hemos innovado productos variados y alcanzado fama nacional y mundial. La empresa cuenta con un equipo de prueba perfecto, un sólido soporte técnico y brinda a los clientes servicios de calidad. ¡Nuestros productos se venden en todo el mundo y los usuarios confían profundamente en ellos!
Los principales productos incluyen perfiles de FRP, rejillas de FRP, tanque de agua SMC, tapa de registro BMC, recipientes y tuberías de FRP, etc.
Nuestro principio de servicio al cliente es satisfacer continuamente las necesidades de los clientes, brindar los mejores servicios y soluciones óptimas a los clientes que incluyen la idea de servicio de una cooperación completa y decente. El propósito final es lograr una situación de ganar-ganar.
ZDProTech continuará trabajando arduamente, avanzando y esforzándose por cada cooperación con nuestra estricta calidad y servicio atento.
Nuestras ventajas
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted comercial o una fábrica?
R: Somos uno de los mayores fabricantes de FRP en China, el grupo ZD tiene dos fábricas separadas en dos lugares diferentes
P: ¿Puede su fábrica proporcionar servicios personalizados?
R: Sí, podemos. Desde piezas pequeñas hasta máquinas grandes, podemos brindar la mayoría de los tipos de servicios personalizados
P: ¿pueden hacer OEM?
R: Sí. podemos ofrecer OEM y ODM
P: Estoy interesado en sus productos, ¿puedo obtener una muestra gratis?
R: Podríamos ofrecer eso
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: normalmente, el 30% como depósito primero por T/T, el 70% restante se pagará antes del envío. (Depende de las tarifas de las materias primas) P: ¿Puede proporcionar algunos videos donde podamos ver la línea de producción?
R: ¡Definitivamente, sí! P: ¿Qué pasa con la entrega?
R: Depende del rendimiento del producto y la cantidad que necesite. Porque somos expertos, el tiempo de producción no tomará tanto tiempo
P: ¿Qué tal el servicio postventa?
R: La mayoría de los productos tienen una garantía gratuita de 1 año, soporte de servicio técnico de por vida. Para más información, póngase en contacto con nosotros
P: ¿Cómo puedo instalar la línea de producción y obtener la puesta en marcha?
R: Podemos enviar a nuestro ingeniero para la instalación y puesta en marcha, pero usted pagará el costo correspondiente.
¡PARA MÁS PREGUNTAS, POR FAVOR NO DUDE EN CONTACTARNOS!